• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


  • HÌNH ẢNH

    In Đọc bài
    BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TỪ NGÀY 15-30/9/2020
    14/09/2020 11:58:00 CH
    Lượt xem: 836

     

    BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN

    Trên địa bàn tỉnh Yên Bái

    Từ ngày 15 đến 30 tháng 9 năm 2020

                                                                                                                                                Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

    TT Sản phẩm

    Thành phố

    Yên Bái

    Huyện

    Lục Yên

    Huyện 

    Văn Yên

    Thị xã

    Nghĩa Lộ

    Huyện

    Mù Cang Chải

    1 Gạo Chiêm hương 15.000 15.000 15.000 14.500 15.000
    2 Gạo Séng cù 22.000 23.000 23.000 22.000 -
    3 Quả bí xanh 18.000 18.000 18.000 18.000 20.000
    4 Quả mướp 12.000 10.000 10.000 10.000 12.000
    5 Quả hồng giòn 35.000 30.000 30.000 30.000 30.000
    6 Táo mèo tươi 20.000 25.000 25.000 20.000 20.000
    7 Táo mèo khô 60.000 60.000 60.000 55.000 50.000
    8 Măng nứa tươi 20.000 20.000 20.000 20.000 25.000
    9 Măng Bát độ tượi 12.000 12.000 12.000 12.000 -
    10 Lạc đỏ Lục Yên 70.000 75.000 75.000 75.000 -
    11 Rau cải ngọt 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000
    12 Rau ngót 8.000 8.000 8.000 7.000 8.000
    13 Cà chua 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
    14 Thịt trâu 280.000 270.000 270.000 270.000 270.000
    15 Thịt bò 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
    16 Thịt lợn hơi 80.000 82.000 83.000 80.000 83.000
    17 Sườn lợn 150.000 160.000 160.000 150.000 160.000
    18 Thịt lợn mông sấn 150.000 160.000 160.000 160.000 170.000
    19 Thịt lợn ba chỉ 150.000 160.000 160.000 160.000 170.000
    20 Thịt lợn nạc vai 150.000 160.000 160.000 160.000 170.000
    21 Giò lụa 170.000 170.000 170.000 170.000 180.000
    22 Trứng gà ta 4.500 4.000 4.000 4.000 5.000
    23 Trứng vịt 3.000 3.000 3.200 3.000 3.500
    24 Gà ta hơi 110.000 110.000 100.000 100.000 110.000
    25 Tôm (ao, hồ) 200.000 200.000 200.000 200.000 220.000
    26 Ngan hơi 65.000 70.000 65.000 65.000 70.000
    27 Vịt hơi 55.000 55.000 50.000 50.000 55.000
    28 Gà công nghiệp (mổ sẵn, bỏ lòng) 70.000 75.000 75.000 75.000 80.000
    29 Chè khô (Bát tiên) 200.000 - - - -
    30 Tinh dầu quế - - 600.000 - -

     

    Nguyễn Thị Xuân - Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái