• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


  • HÌNH ẢNH

    In Đọc bài
    BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TỪ NGÀY 01-15/3/2022
    01/03/2022 3:33:00 CH
    Lượt xem: 906


    Trên địa bàn tỉnh Yên Bái

    Từ ngày 01 đến 15 tháng 03 năm 2022

    Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)
     

    TT Sản phẩm

    Thành phố

    Yên Bái

    Huyện

    Lục Yên

    Huyện

    Văn Yên

    Thị xã

    Nghĩa Lộ

    Huyện 

    Mù Cang Chải

    1 Gạo Chiêm hương 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    2 Gạo Séng cù 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000
    3 Rau bắp cải 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    4. Rau su hào 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    5 Rau cải canh 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    6 Rau cải ngọt 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    7 Cam sành 32.000 30.000 32.000 30.000 30.000
    8 Nấm sò 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000
    9 Khoai sọ 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
    10 Khoai tây 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
    11 Hành lá 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000
    12 Hành củ khô 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000
    13 Cà chua 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
    14 Thịt trâu 270.000 270.000 270.000 270.000 270.000
    15 Thịt bò 260.000 260.000 260.000 260.000 260.000
    16 Thịt lợn hơi 55.000 55.000 55.000 55.000 56.000
    17 Sườn lợn 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
    18 Thịt lợn mông sấn 90.000 90.000 90.000 90.000 95.000
    19 Thịt lợn ba chỉ 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
    20 Thịt nạc vai 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
    21 Giò lụa 150.000 150.000 150.000 150.000 160.000
    22 Giò bò 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000
    23 Trứng gà ta 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500
    24 Trứng vịt 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
    25 Gà ta hơi 110.000 110.000 110.000 110.000 120.000
    26 Ngan hơi 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000
    27 Vịt hơi 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
    28 Gà công nghiệp (mổ sẵn bỏ lòng) 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
    29 Chè khô (Bát tiên) 200.000 - - - -
    30 Tinh dầu quế - - 600.000 - -