• Loading...

 Chào mừng bạn đến với Trang Thông tin điện tử Khuyến Nông tỉnh Yên Bái!

Chuyên mục hỏi đáp

đặt câu hỏi

    Câu hỏi:


  • HÌNH ẢNH

    In Đọc bài
    BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN TỪ NGÀY 15-30/7/2020
    16/07/2020 8:18:00 SA
    Lượt xem: 3542

    Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

     

    TT Sản Phẩm

    Thành phố

    Yên Bái

    Huyện

    Lục yên

    Huyện

    Văn Yên

    Thị xã 

    Nghĩa Lộ

    Huyện

    Mù Cang Chải

     1

    Gạo chiêm hương

    15.000 15.000 15.000 14.500 15.000
     2 Gạo Séng cù  22.000 23.000  23.000  22.000 
     3 Lạc đỏ Lục Yên  70.000 65.000  70.000 
     4 Đỗ đen  55.000 55.000  50.000  55.000  60.000 
     5 Đỗ xanh  40.000  40.000 40.000  45.000  50.000 
    6 Đỗ đũa  13.000 13.000  13.000  12.000  15.000 
     7 Rau ngót (mớ)  5.000 5.000  5.000  5.000  5.000 
     8 Lạc củ tươi  18.000 18.000  18.000  18.000  20.000 
     9 Rau mùng tơi  5.000 5.000  5.000  5.000  5.000 
     10 Quả cà pháo  10.000 10.000  10.000  10.000  12.000 
     11 Rau dền đỏ (mớ)  6.000 6.000  6.000  5.000  6.000 
     12 Quả mướp  10.000 10.000  10.000 10.000 12.000 
     13 Cà chua  25.000 25.000  25.000  23.000  25.000 
     14 Thịt trâu  280.000 270.000  270.000  270.000  270.000 
     15 Thịt bò  270.000 270.000  270.000  270.000  270.000 
     16 Thịt Lợn hơi  87.000 87.000  87.000  87.000  90.000 
     17 Sườn lợn  160.000 160.000  160.000  160.000  180.000 
     18 Thịt mông sấn  160.000 160.000  160.000  160.000  170.000 
     19 Thịt lợn ba chỉ  160.000 160.000  160.000  160.000  170.000 
     20 Thịt nạc vai  170.000 170.000  170.000  170.000  180.000 
     21 Giò lụa  170.000 170.000  170.000  170.000  180.000 
     22 Trứng gà ta  4.500 4.000  4.000  4.000  5.000 
     23 Trứng vịt  3.000 3.000  3.200  3.000  3.500 
     24 Gà ta hơi  110.000 110.000  100.000  100.000  110.000 
     25 Tôm (ao, hồ)  200.000 200.000  200.000  200.000  220.000 
     26 Ngan hơi  65.000 65.000  65.000  65.000  65.000 
     27 Vịt hơi  55.000 55.000  50.000  50.000  55.000 
     28 Gà công nghiệp (mổ sẵn bỏ lòng)  70.000 75.000  75.000  75.000  80.000 
     29 Chè khô (Bát tiên)  200.000
     30 Tinh dầu quế  - 600.000 

     

     

    Nguyễn Thị Xuân - Trung tâm Khuyến nông Yên Bái