Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)
| TT | Sản phẩm |
Thành phố Yên Bái |
Huyện Lục Yên |
Huyện Văn Yên |
Thị xã Nghĩa Lộ |
Huyện Mù Cang Chải |
| 1 | Gạo Chiêm hương | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 14.500 | 15.000 |
| 2 | Gạo Séng cù | 22.000 | 23.000 | 23.000 | 22.000 | - |
| 3 | Lạc đỏ Lục Yên | 70.000 | 65.000 | 70.000 | - | - |
| 4 | Đỗ đen | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| 5 | Đỗ xanh | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 | 50.000 |
| 6 | Nhãn quả | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 15.000 |
| 7 | Quả táo mèo tươi | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| 8 | Măng nứa tươi |
25.000 |
25.000 | 25.000 | 20.000 | 25.000 |
| 9 | Măng Bát độ tươi | 12.000 | 10.000 | 12.000 | 10.000 | - |
| 10 | Quả Trám trắng | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 30.000 |
| 11 | Quả Trám đen | 85.000 | 75.000 | 75.000 | - | - |
| 12 | Quả mướp | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.000 | 12.000 |
| 13 | Cà chua | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 25.000 | 25.000 |
| 14 | Thịt trâu | 280.000 | 270.000 | 270.000 |
270.000 |
270.000 |
| 15 | Thịt bò | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 16 | Thịt lợn hơi | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 90.000 |
| 17 | Sườn | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 180.000 |
| 18 | Thịt lợn mông sấn | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 |
| 19 | Thụt lợn ba chỉ | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 170.000 |
| 20 | Thịt nạc vai | 160.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 180.000 |
| 21 | Giò lụa | 175.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 180.000 |
| 22 | Trứng gà ta | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| 23 | Trứng vịt | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.000 | 3.500 |
| 24 | Gà ta hơi | 110.000 | 110.000 | 100.000 | 100.000 | 110.000 |
| 25 | Tôm (ao, hồ) | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 220.000 |
| 26 | Ngan hơi | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 27 | Vịt hơi | 55.000 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 |
| 28 | Gà công nghiệp (mổ sẵn bỏ lòng) | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 80.000 |
| 29 | Chè khô (bát tiên) | 200.000 | - | - | - | - |
| 30 | Tinh dầu quế | - | - | 600.000 | - | - |
Nguyễn Thị Xuân - Trung tâm Khuyến nông Yên Bái